Parâmetros
Tudo recalcula em tempo real.
Taxas MDR Pagar.me — Visa (%)
Juros repassado ao aluno
Usar a mesma taxa do MDR da faixa (padrão do checkout)
Aluno paga
R$ 78,36
12x de R$ 6,53
Você recebe repassando juros
R$ 69,43
MDR 2,49% + comissão
Você recebe absorvendo juros
R$ 59,37
Aluno paga R$ 67,00
Você ganha a mais repassando
R$ 10,07
+16,96%
Custo para antecipar tudo
R$ 8,98
Líquido antecipado: R$ 60,45
Em 12x, repassando os juros ao aluno você recebe R$ 10,07 (16,96%) a mais do que absorvendo.
O valor médio do custo de antecipação neste caso é de ~1,08% ao mês.
Comparativo por parcelamento
Clique em uma linha para ver o resumo daquele parcelamento.
| Parcelas | Parcela aluno (A) | Total aluno (A) | Líquido prof. (A) | Líquido prof. (B) | Diferença A − B | Custo antecipação (A) | Líquido antecipando (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x1,89% | R$ 67,00 | R$ 67,00 | R$ 59,77 | R$ 59,77 | R$ 0,00(+0,00%) | R$ 1,19 | R$ 58,58 |
| 2x2,29% | R$ 34,66 | R$ 69,32 | R$ 61,56 | R$ 59,50 | R$ 2,06(+3,46%) | R$ 1,84 | R$ 59,73 |
| 3x2,29% | R$ 23,36 | R$ 70,08 | R$ 62,24 | R$ 59,50 | R$ 2,74(+4,60%) | R$ 2,48 | R$ 59,76 |
| 4x2,29% | R$ 17,72 | R$ 70,88 | R$ 62,95 | R$ 59,50 | R$ 3,45(+5,79%) | R$ 3,13 | R$ 59,82 |
| 5x2,29% | R$ 14,33 | R$ 71,65 | R$ 63,63 | R$ 59,50 | R$ 4,13(+6,94%) | R$ 3,80 | R$ 59,83 |
| 6x2,29% | R$ 12,08 | R$ 72,48 | R$ 64,37 | R$ 59,50 | R$ 4,87(+8,18%) | R$ 4,48 | R$ 59,89 |
| 7x2,49% | R$ 10,55 | R$ 73,85 | R$ 65,44 | R$ 59,37 | R$ 6,07(+10,22%) | R$ 5,21 | R$ 60,23 |
| 8x2,49% | R$ 9,34 | R$ 74,72 | R$ 66,21 | R$ 59,37 | R$ 6,84(+11,52%) | R$ 5,93 | R$ 60,28 |
| 9x2,49% | R$ 8,40 | R$ 75,60 | R$ 66,99 | R$ 59,37 | R$ 7,62(+12,84%) | R$ 6,67 | R$ 60,32 |
| 10x2,49% | R$ 7,65 | R$ 76,50 | R$ 67,79 | R$ 59,37 | R$ 8,42(+14,18%) | R$ 7,42 | R$ 60,37 |
| 11x2,49% | R$ 7,04 | R$ 77,44 | R$ 68,62 | R$ 59,37 | R$ 9,25(+15,58%) | R$ 8,19 | R$ 60,43 |
| 12x2,49% | R$ 6,53 | R$ 78,36 | R$ 69,43 | R$ 59,37 | R$ 10,07(+16,96%) | R$ 8,98 | R$ 60,45 |
Líquido do professor
Comparação por número de parcelas, com e sem antecipação.
Premissas: juros compostos (Tabela Price) com a mesma taxa da faixa de MDR; MDR de juros simples cobrado uma única vez sobre o valor capturado; comissão Proluno sobre a base escolhida; antecipação com juros simples pro rata, considerando a parcela k liquidada em k × 30 dias.